Talvurnar niðanfyri vísa hvørjum lærugreinum undirvíst verður í hvørt hálvár, og hvussu nógvir tímar eru um vikuna í hvørjari lærugrein.
Við at trýsta á modulnummarið kanst tú síggja skeiðslýsingina.
Evalueringsbókstavirnir merkja fylgjandi:
G = góðtikið, V = verkætlan, S = skrivlig próvtøka, M = munnlig próvtøka, (I) = Intern roynd.
Modulskipan fyri næmingar, ið eru byrjaðir uppá lesnaðin eftir 01.01.2016
1.hálvár
| Modul nr | Navn á moduli | t / viku | Evaluering |
| 111 + 112 | Støddfrøði 1+ 2 | 6 tímar | S |
| 121 | Alisfrøði 1 | 5 tímar | S(I) |
| 141 + 142 | Enskt 1 + 2 | 5 tímar | M(I) + S |
| 131 | Evnafrøði | 6 tímar | S |
2.hálvár
| Modul nr | Navn á moduli | t / viku | Evaluering |
| 122 | Alisfrøði 2 | 5 tímar | S |
| 113 | Støddfrøði 3 | 6 tímar | S |
| 301 + 302 | Dieselmotorar og hjálpimaskinarí – teori | 8 tímar | S |
| 301 + 302 | Dieselmotorar og Hjálpimaskinarí – simulator | 4 tímar | M |
| 201 | Grundleggjandi el | 6 tímar | S |
3.hálvár
| Modul nr | Navn á moduli | t / viku | Evaluering |
| 303 | Rakstur og viðlíkahald | 6 tímar | S |
| 304 | Hydraulikkur og pneumatikkur | 4 tímar | M + V |
| 331a | Styrkilæra og materialilæra | 7 tímar | S |
| 331b | Pumpur og kompressarar | ||
| 331c | Ventilatión | ||
| 401 | Grundleggjandi stýring | 6 tímar | M |
| 202 | Vendistreymur | 6 tímar | S |
| 503 | Sjórættur | 2 tímar | M |
4.hálvár
| Modul nr | Navn á moduli | t / viku | Evaluering |
| 310 | Damplæra | 6 tímar | S |
| 320 | Kølitøkni | 7 tímar | M + V |
| 402 | PLC-stýring | 4 tímar | M + V |
| 203 | Elektriskar maskinur | 6 tímar | S |
| 204 | Skips el | 6 tímar | M |
| § 16 | §16-skeið | 4 dagar | G |
| STCW A-VI/5 og A-VI/6 | SSO skeið | 3 dagar | G |
5.hálvár
| Modul nr | Navn á moduli | t / viku | Evaluering |
| 311 | Kraftverkstøkni | 6 tímar | M |
| 501 | Virkisbúskapur | 5 tímar | S |
| 403 | Regulering | 5 tímar | M |
| 221 | Elveiting | 6 tímar | S |
| 205 | Spenningsfall og kortslutningar | 6 tímar | S |
| STCW A-VI/1-2 og A-VI/3 | Eldsløkking fyri skipsyvirmenn | 5 dagar | G |
| STCW A-VI/4-1 | Medisinsk fyrstahjálp | 3 dagar | G |
6.hálvár
| Modul nr | Navn á moduli | t / viku | Evaluering |
| 330a | Maskinprojekt | 6 tímar | M + V |
| 330b | Umhvørvi | ||
| 502 | Leiðsla og samstarv | 5 tímar | S |
| 222 | Elinstallatiónir | 12 tímar | S + M |
| 206 | Onnur ellæra | 5 tímar | S |
| Full mission skeið | 3 dagar | G | |
| STCW A-VI/1-1,1-2,1-4 | Trygdarskeið | 1 dagur | G |
| STCW A-VI/2-1 | Bátaføraraskeið | 1 dagur | G |
| STCW A-V/1-1-1 | Tanker Basic skeið | 3 dagar | G |